¾ÛÒÒÏ©(PE)·Ç¿ªÍÚÅÅË®¹Ü
ËùÊô·ÖÀࣺ ÅÅË®ÅÅÎÛ¹ÜϵÁÐ
²úÆ·¾ßÌåÐÅÏ¢
¡¡¡¡²úÆ·¼ò½é
¡¡¡¡¾ÛÒÒÏ©(PE) ·Ç¿ªÍÚÅÅË®¹ÜÒÔPE100¼¶¹Ü·ÁÏΪÖ÷ÔÁÏ£¬Ôö³¤±ØÒªµÄÖú¼Á£¬¾µ¥Âݸ˼·³ö»ú¼·³ö¼Ó¹¤³ÉÐÍ£¬¸Ã²úÆ·¿¹Ñ¹£¬ÄÍËá¡¢ÄͼÄÍ»¯Ñ§ÇÖÊ´£¬Ñ¡È¡ÈÈÈÛÏνӣ¬º¸½ÓÍ·¿¹ÀÇ¿¶È´óÓÚ±¾ÌåÇ¿¶È£¬ÈÍÐԺ㬺ÏÓÃÓÚ·Ç¿ªÍÚÍÏí³Ê©¹¤µÄÓêÎÛË®ÍøÂç¡¢´¦Öá¢ÅŷŵĹÜ·ϵͳ¡£¿ªÍڹܲÄÒÔPE100¼¶¹Ü·ÁÏΪÖ÷ÔÁÏ£¬Ôö³¤±ØÒªµÄÖú¼Á£¬¾µ¥Âݸ˼·³ö»ú¼·³ö¼Ó¹¤³ÉÐÍ£¬¸Ã²úÆ·¿¹Ñ¹£¬ÄÍËá¡¢ÄͼÄÍ»¯Ñ§ÇÖÊ´£¬Ñ¡È¡ÈÈÈÛÏνӣ¬º¸½ÓÍ·¿¹ÀÇ¿¶È´óÓÚ±¾ÌåÇ¿¶È£¬ÈÍÐԺ㬺ÏÓÃÓÚ·Ç¿ªÍÚÍÏí³Ê©¹¤µÄÓêÎÛË®ÍøÂç¡¢´¦Öá¢ÅŷŵĹÜ·ϵͳ¡£
¡¡¡¡²úÆ·ÌØµã
¡¡¡¡1¡¢¹Ü·»·¸Õ¶È¸ßÇҹܷ֮¼äµÄº¸½ÓÀÉìÇ¿¶È¸ß£¬ÔÚ·Ç¿ªÍÚÊ©¹¤µÄ¸´ÔÓ¹¤¿öǰÌá¹Ü·²»Ò×±»À¶Ï»òѹ±â;
¡¡¡¡2¡¢¹Ü·ÔÚ·Ç¿ªÍÚÊ©¹¤¹ý³ÌÖбí±í±íµÄΣÏÕÄÑÒÔÔ¤·À¹Ü·µÄ¿¹Âý¿ìÁÑÎÆÔö³¤µÄÄÜÁ¦½«´ó´ó½µµÍ±í±í±íΣÏնԹܷʹÓÃÖ°ÄܵķçÏÕ;
¡¡¡¡3¡¢¹Ü·ѡȡͬÖÖ²ÄÖÊÈÈÈÛÏνÓÏνӰ²È«¿¿µÃסÎÞ“ÅÜ¡¢Ã°¡¢µÎ¡¢Â©”¾°Ïó;
¡¡¡¡4¡¢¹Ü·ӵÓÐÓÅÁ¼µÄÄÍÇÖÊ´»úÄܺÍÈÍÐÔ½â¾öÁË´«Í³¸Ö¹ÜÒ×ÇÖʴʹÓÃÊÙÃü¶Ì£¬Ê©¹¤ÄѶȴ󿹵ػù²»¾ùÔȳÁ½µ»úÄܵÍϵÄȱµã¡£
¡¡¡¡ÀûÓÃÁìÓò
¡¡¡¡ºÏÓÃÓÚ·Ç¿ªÍÚÍÏí³Ê©¹¤µÄÓêÎÛË®ÍøÂç¡¢´¦Öá¢ÅŷŵĹÜ·ϵͳ;
¡¡¡¡³ÇÕò¹©Ë®£¬¹©Ë®¹ÜÍøË¢Ð£¬Å©Óùà¸È¹Ü·;
¡¡¡¡¹¤ÒµÔÁÏÊäËÍ¡¢¿óɰ¡¢ÄཬÊäËÍ¡£
| ¾ÛÒÒÏ©(PE)·Ç¿ªÍÚÅÅË®¹Ü¹æ¸ñ | |||||
| ¹«³Æ±í¾¶dn | ¹«³Æ±Úºñ/en | ||||
| SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
| 63 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 |
| 75 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
| 90 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
| 110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
| 125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
| 140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
| 160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
| 180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
| 200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
| 225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
| 250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
| 280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
| 315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
| 355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
| 400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
| 450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
| 500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
| 560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
| 630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
| 710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 64.5 |
| 800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.6 |
| 900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.7 |
| 1000 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | 72.5 | 90.2 |
| 1200 | 45.9 | 57.2 | 67.9 | 88.2 | - |
| · SDR26ϵÁнöºÏÓÃÓÚÄÚ³Ä¹Ü · ²åÈ뷨ʩ¹¤ÓÃPE¹Ü¡¢¹¤³§Ô¤Ôì³ÉÐÍÕÛµþ¹Ü±Úºñ¿ÉÒÀÕÕ±¾±íÖ´ÐÐ,»òÓɯ乫³Æ±í¾¶ÓëSDRÈ·¶¨¡£ |
|||||

