¾Û¶¡Ï¡(PB)ÀäÈÈË®¹Ü
ËùÊô·ÖÀࣺ ²Éů¹ÜϵÁÐ
²úÆ·¾ßÌåÐÅÏ¢
¡¡¡¡²úÆ·¼ò½é
¡¡¡¡²»Ðâ¸ÖË®¹Ü£¬ÊÇ×îºÃµÄÖ±½ÓÒûÓÃË®ÊäË͹ܲġ£ÆäÓµÓЩˮÂʺܵͣ¬Äܹ»½ÚÔ¼¹óÖØµÄË®×ÊÔ´ÌØµã¡£
¡¡¡¡ÔÚµØÕðÖеĹ©Ë®ÏµÍ³Ôâµ½·ÛË飬Ȼ¶ø²»Ðâ¸ÖµÄË®¹ÜϵͳȴÎÞȱÎÞËð¡£Áí±íÓëÍË®¹ÜÏà±È£¬²»Ðâ¸ÖË®¹ÜµÄͨˮÐԺã¬ÔÚÁ÷¿ì¸ßµÄÇé¿öϲ»ÇÖÊ´¡£ËüµÄ±£ÎÂÐÔÒ²ÊÇ͹ܵÄ24±¶¡£
¡¡¡¡²úÆ·ÌØµã
¡¡¡¡¢Ù¡¢³ÁÁ¿ÇᣬÈáÈí¶È¸ß£¬×îÓ×ÍäÇú°ë¾¶¿É´ï6D¡£
¡¡¡¡¢Ú¡¢ÓµÓÐÓÅÔ½µÄÄ;á¢ÎÞ¶¾¡¢ÎÞ´«È¾¡£ÓÉÓÚËüÊÇÒ»ÖÖ¸ßÃܶȵĸ߷Ö×Ó×ÊÁÏ£¬ÓµÓнϺõķÖ×ӽṹºÍ½ÏºÃµÄ²»±äÐÔ£¬ËüµÄʹÓÃÊÙÃüÄܹ»´ïµ½50-100Äê¡£
¡¡¡¡¢Û¡¢ÄÍ×ϱíÏߣ¬ÄÍÇÖÊ´.PB¹Ü²ÄÓµÓзÀ×ϱíÏß¡¢·À¾ú×÷Ó㬲¢¿É³Ö¾Ã´æ·ÅÓÚÈÝÆ÷ÄÚµÄË®¶ø²»»á²úÉúÀÏ»¯¡£
¡¡¡¡¢Ü¡¢ÓµÓÐÓÅÁ¼µÄ¿¹¶³¿¹ÈÈ»úÄÜ¡£ÔÚ-20¡æÊ±£¬ËüµÄµÍο¹³å»÷ÄÜÁ¦¸üÇ¿£¬¹Ü×Ó²»»á¶³ÁÑ£¬ÏûÈÚºóÄܹ»Î¬³ÖÔÀ´µÄ״̬£¬×î¸ßʹÓÃζȿɸߴï110¡æ£¬
¡¡¡¡¢Ý¡¢¹Ü±Ú»¬Èó£¬ÄÚ±Ú²»Ò׽Ṹ£¬²»Ó°ÏìË®Á÷Á¿¡£¿É³Ö¾ÃÔÚ95¡æÎ¶ÈϹ¤×÷¡£
¡¡¡¡ÀûÓÃÁìÓò
¡¡¡¡1¡¢¸øË®¹ÜºÍÈÈË®¹Ü:PB¹ÜÊǹ«ÈϵÄÎÞ¶¾¡¢ÎÞζ¡¢¸ßÄÍÓÃÐԵĹÜ·×ÊÁÏ;
¡¡¡¡2¡¢¹©Å¯¹Ü·:PB¹ÜÓÅÁ¼µÄ±£Î»úÄÜ£¬Ê©¹¤µ¥Ò»¡¢ÄÍÓÃÐÔÇ¿£¬Êǹ¹ÖþºÍµØÃ湩ů¹Ü·µÄ×î¼ÑÑ¡Ôñ;
¡¡¡¡3¡¢¹¤Òµ¿ÕŲÓùÜ·:ÒòÆäÄÍѹǿ¶È¸ß£¬³ö¸ñºÏÓÃÓÚ¿Õµ÷¹Ü·;
¡¡¡¡4¡¢³ýÑ©ÓùÜ:PB¹Ü²ÄµÄÊÙÃü³¤£¬Äͳå»÷ÐÔÇ¿£¬ÊʺÏ×÷··¡¢Í£³µ³¡ºÍ²Ù³¡µÄ³ýÑ©ÓùÜ;
¡¡¡¡5¡¢ÎÂȪÓùÜ:PB¹ÜµÄ¿¹Èȼ°¿¹Ñ¹»úÄÜ͹Æð£¬²»»áÌìÉúÌúÐâºÍË®¹¸£¬×÷ΪÎÂȪÓùÜÓнϺõijÉЧ¡£
| ¾Û¶¡Ï¡(PB)ÀäÈÈË®¹Ü¹æ¸ñ | ||||||||
| ¹«³Æ±í¾¶dn | ¾ùÔÈ±í¾¶dem | ¹«³Æ±Úºñen | ||||||
| ¹ÜϵÁÐ | ||||||||
| ≥ | ≤ | S10 | S8 | S6.3 | S5 | S4 | S3.2 | |
| 25 | 25.0 | 25.3 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.5 |
| 32 | 32.0 | 32.3 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 4.4 |
| 40 | 40.0 | 40.4 | 1.9 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.5 | 5.5 |
| 50 | 50.0 | 50.5 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 5.6 | 6.9 |
| 63 | 63.0 | 63.6 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 | 8.6 |
| 75 | 75.0 | 75.7 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 8.4 | 10.3 |
| 90 | 90.0 | 90.9 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 | 12.3 |
| 110 | 110.0 | 110.0 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | 12.3 | 15.1 |
| 125 | 125.0 | 126.2 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 14.0 | 17.1 |
| 140 | 140.0 | 141.3 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 15.7 | 19.2 |
| 160 | 160.0 | 161.5 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 17.9 | 21.9 |
| 180 | 180.0 | 181.7 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 20.1 | 24.6 |
| 200 | 200.0 | 201.8 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 22.4 | 27.4 |
| 225 | 225.0 | 227.1 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.2 | 25.2 | 30.8 |
| 250 | 250.0 | 252.3 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 27.9 | 34.2 |

